产品
聚萘二甲酸丁二醇酯(PBN)树脂
概要、特点
聚萘二甲酸丁二醇酯(PBN)树脂是NDC(萘二甲酸)与1, 4丁二醇缩聚而成的结晶性树脂,是帝人利用独有技术研发出的一款聚酯类工程塑料。
帝人的PBN树脂由于继承了来自NDC的萘骨架,所以具备优异的滑动性、耐化学品性,同时还拥有优异的气体及水蒸气屏障性这一卓越特性。
特点
由于保留了NDA的萘框架,所以具备以下的特点。
- 1.耐摩擦性优异
- 2.低溶出性
- 3.优良的耐化学品性
- 4.气体及水蒸气隔绝性良好
- 5.结晶速度快
规格表
一般物理特性
特性 | 单位 | 测试方法 | 测量条件 | PBN | PBT |
---|---|---|---|---|---|
比重 | g/cm3 | ASTM D792 | - | 1.31 | 1.31 |
成型收缩 (1.5mm) |
% | 帝人法 | 流动方向 | 1.16 | 1.67 |
直角方向 | 1.26 | 1.67 | |||
拉伸强度(最大) | MPa | ASTM D638 | - | 65 | 52 |
拉伸断裂伸长率(最大) | % | ASTM D638 | - | 87 | >200 |
弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | - | 1,920 | 2,550 |
冲击强度 (1/8英寸) |
J/m | ASTM D256 | 有槽口 | 34 | 34 |
无槽口 | NB | NB | |||
表面硬度 | - | ASTM D785 | 洛氏硬度 | M102 | M75 |
熔点 | ℃ | DSC法 | - | 243 | 225 |
玻璃化转变温度 | ℃ | DSC法 | - | 78 | 22 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 负荷:1.82MPa | 77 | 58 |
- *以上数据是根据标准测试方法得出的具有代表性的数值,但不作为在特定用途方面的性能保证。
内容可能变更,恕不另行通知。
技术信息
滑动性
滑行磨耗实验
【方法】戒指的戒指
【条件】表面压力:0.1 MPa
速度:150 mm/s
滑行距离:900 m


耐化学品性
化学品类型 | PBN | PPS | PEEK | PES | PET | PBT |
---|---|---|---|---|---|---|
乙二胺 | A | A | A | D | D | D |
酒精 | A | A | A | A | A | A |
乙酸乙酯 | A | A | A | B | B | B |
甲苯 | A | A | A | A | A | B |
丙酮 | A | A | A | D | C | B |
二甲苯 | A | A | A | A | A | A |
化学品类型 | PBN | PPS | PEEK | PES | PET | PBT |
---|---|---|---|---|---|---|
氨水 28% | A | A | A | A | D | A |
氢氧化钠 10% | A | A | A | A | B | A |
氢氧化钠 30% | A | A | A | A | B | B |
化学品类型 | PBN | PPS | PEEK | PES | PET | PBT |
---|---|---|---|---|---|---|
甲酸 | A | A | A | B | C | C |
乙酸 | A | A | A | A | B | B |
浓硝酸 | D | D | D | D | D | D |
浓盐酸 | A | A | A | B | B | B |
化学品类型 | PBN | PPS | PEEK | PES | PET | PBT |
---|---|---|---|---|---|---|
过氧化氢 30% | A | A | A | A | A | A |
次氯酸钠 | A | A | A | A | A | A |
饱和氯化钠水溶液 | A | A | A | A | A | A |
- A
- 无变化(重量变化1%以下,拉伸断裂强度保持率95%以上,外观无变化)
- B
- 有若干变化(重量变化率1~10%,拉伸断裂强度保持率95~70%,外观发生变化)
- C
- 变化大(重量变化 10%以上,拉伸断裂强度保持率70%以下,外观变化大)
- D
- 溶解