产品
磷系阻燃剂"菲格®"FCX-210
概要、特点
“菲格®”FCX-210是帝人开发的新型无卤阻燃剂。它具有与既有的磷酸酯阻燃剂不同的结构,可以为多种树脂赋予高度的阻燃性。同时,不仅可以作为塑料的内部添加剂,还可以作为原料,应用于涂料、粘合剂。
特点
- 高阻燃效果
- 具有与磷酸酯不同的结构,显现高阻燃效果。
- 多树脂适应性
- 能够适应多个树脂种类。
- 透明阻燃化
- 因是有机磷阻燃剂,根据树脂种类,可以实现透明阻燃化。
- 低溶解性
- 对水的溶解性极低,是难溶于水的材料。
- 高耐热性
- 可以应用于加工温度高的材料。
- 低添加量
- 磷含量高,少量添加即可实现阻燃化。
规格表
FCX-210 | 市售缩合磷酸盐(CCPE) | |
---|---|---|
类型 | 含有机磷的化合物 | 磷酸盐 |
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 |
含磷量 | 15% | 9% |
熔点 | >250℃ | 95℃ |
降解温度* | >360℃ | 350℃ |
- *通过热氮气流量和20℃/分的升温速率下用TGA测得的10%重量损失温度。
技术信息
HIPS用途
HIPS | PPE*2 | 阻燃剂 | L.O.I | 阻燃性*5 | HDT | |
---|---|---|---|---|---|---|
phr*1 | phr | 类型 | phr | % | 等级(1/8) | ℃ |
100 | - | - | - | 19.0 | not V | 80 |
100 | 10 | - | - | 20.2 | not V | 83 |
100 | - | FCX-210 | 10 | 22.2 | V-2 | 80 |
100 | 10 | FCX-210 | 25 | 25.2 | V-0 | 87 |
100 | - | TPP*3 | 10 | 21.2 | V-2 | 69 |
100 | 10 | TPP*3 | 30 | - | V-2 | - |
100 | - | CCPE*4 | 10 | - | V-2 | - |
100 | 10 | CCPE*4 | 30 | - | V-2 | - |
- *1phr : per hundred resin
- *2PPE : Polyphenyleneether
- *3TPP : Triphenylphosphate
- *4Commercial Condensed Phosphate Ester
- *5UL-94燃烧试验的等效等级、not V:V-2等效以下的等级
PBT用途
PBT | 阻燃剂 | L.O.I | 阻燃性*4 | HDT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
phr*1 | 类型 | phr | % | 等级(1/16) | 等级(1/32) | ℃ |
100 | - | - | 22.2 | not V | not V | 55 |
100 | FCX-210 | 15 | 27.3 | V-0 | V-0 | 53 |
100 | TPP*2 | 20 | 25.5 | V-2 | V-2 | 59 |
100 | CCPE*3 | 20 | 24.8 | V-2 | V-2 | 57 |
- *1phr : per hundred resin
- *2TPP : Triphenylphosphate
- *3Commercial Condensed Phosphate Ester
- *4UL-94燃烧试验的等效等级、not V:V-2等效以下的等级
PMMA用途
PMMA*1 | 阻燃剂 | 阻燃性*2 | 全光线透光率*3 | Haze*3 | YI值*3 | HDT*4 | 铅笔硬度*5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
phr*6 | 类型 | phr | 等级 (1.6mmt) |
% | % | - | ℃ | 等级 |
100 | - | - | not V | 92.9 | 0.5 | 0.7 | 92 | 2H |
100 | FCX-210 | 15 | V-2 | 92.5 | 0.5 | 0.8 | 76 | 2H |
100 | CCPE*7 | 15 | not V | 92.3 | 0.5 | 1.2 | 79 | 2H |
- *1使用三菱丽阳株式会社的Acrypet VH-001
- *2 UL-94燃烧试验的等效等级、not V:V-2等效以下的等级
- *3 2mmt颜色样本板测量结果
- *4 HDT:1.8MPa负载条件
- *5负载750g
- *6 phr : per hundred resin
- *7Commercial Condensed Phosphate Ester
聚烯烃(PP)用途
PP | PTFE | 阻燃剂 | 阻燃性*1 | ||
---|---|---|---|---|---|
phr | phr | 类型 | phr | 1.6mmt | 3.2mmt |
100 | - | - | - | not V | not V |
80 | - | FCX-210 | 20 | V-2 | V-2 |
70 | - | FCX-210 | 30 | V-2 | V-2 |
69.5 | 0.5 | FCX-210 | 30 | V-0 | V-0 |
- *1UL-94燃烧试验的等效等级、not V:V-2等效以下的等级
在各种溶剂中的溶解度
溶剂种类 | 溶解度(g/100g solvents) | |||
---|---|---|---|---|
20℃ | 40℃ | 60℃ | 80℃ | |
水 | <0.01 | - | - | - |
甲醇 | 0.54 | 1.00 | - | - |
酒精 | 0.15 | 0.32 | 0.71 | - |
丙酮 | 0.07 | 0.22 | - | - |
乙腈 | 0.36 | 0.61 | 1.23 | - |
二氯甲烷 | 0.49 | - | - | - |
乙酸乙酯 | 0.02 | - | - | - |
甲基乙基酮(MEK) | 0.06 | - | - | - |
氯仿 | 0.82 | - | - | - |
甲苯 | <0.01 | - | - | 0.09 |
二甲苯(mix) | 0.01 | - | - | - |
邻二甲苯 | 0.01 | - | 0.02 | 0.06 |
间二甲苯 | 0.01 | - | 0.01 | 0.10 |
对二甲苯 | 0.01 | - | 0.04 | 0.08 |
氯苯 | 0.03 | - | 0.06 | 0.11 |
乙苯 | 0.01 | - | 0.04 | 0.08 |
二甲基亚砜(DMSO) | 3.6 | - | - | - |
N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 2.04 | - | - | - |
- *上述数据为参考值,而非保证值。
有关管控法规
- *已注册: 化审法(日本)、TSCA(美国)、NPC(中国)、ECN(中国・台湾)、EINECS(欧盟)、CSCL(韩国)、REACH(EU)