
片材、薄膜
聚碳酸酯 (PC) 薄膜"PURE-ACE®"
概要、特点
“PURE-ACE®”具备聚碳酸酯的特点,透明度高,是使用清洁设备生产的高品质聚碳酸酯薄膜。在严格的质量管理下,从原材料到产品实施一体化生产。按用途分类,品种繁多,阵容强大,能够准确地满足市场需求。
从光学特性来分类,具有面内相位差很小的光学各向同性薄膜和光学各向异性(相位差)薄膜两类产品规格。
特点
规格构成
树脂 | 品种 | 特点 | 厚度 (µm) | 用途示例 |
---|---|---|---|---|
一般PC | D, L | 各向同性 (低相位差) |
25~100 | 各种加工板材 |
GR, GS, GT | 相位差 | 30~70 | LCD光学补偿 3D眼镜 |
|
KJ, KL | 高相位差 (≧3000 nm) |
125~300 | 偏光镜片 偏光外观对策 |
|
特殊PC | RM | 相位差 (反向波长色散) |
~60 | 防OLED反射 (1/4波长板) |
规格表
光学各向同性薄膜物性一览表
特性 | 单位 | 一般PC | |
---|---|---|---|
D | L | ||
厚度 | µm | 25~100 | 40~100 |
比重 | - | 1.20 | 1.20 |
折射率 | - | 1.58 | 1.58 |
玻璃化转变温度 | ℃ | 145 | 145 |
线膨胀系数 | ×10-4/℃ | 80 | 80 |
吸水率 | % | 0.2 | 0.2 |
杨氏模量 | MPa | 2,600 | 2,300 |
拉伸断裂强度 | MPa | 56 | 60 |
拉伸断裂伸长率 | % | < 10 | > 80 |
热收缩率 | % | < 0.1 @140℃ |
< 0.1 @140℃ |
雾度 | % | 0.1 | 0.1 |
全光线透光率 | % | 90 | 90 |
- *本表的数值是代表性的测量数据,并非保证数据
相位差薄膜物性一览表
特性 | 单位 | 一般PC | 特殊PC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | GS | GR | KL | KJ | RM | |||
厚度 | µm | 30~40 | 60 | 70 | 125 | 300 | 53 | |
比重 | - | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | |
折射率 | - | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.54 | |
玻璃化转变温度 | ℃ | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 138 | |
线膨胀系数 | ×10-4/℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | |
相位差 Re | nm | 120~430 | 120~140 | 120~580 | > 3,000 | > 3,000 | 147 | |
Nz系数 (nx-nz)/(nx-ny) |
- | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
相位差波长色散 | Re450/Re550 | - | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.90 |
Re650/Re550 | - | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.04 | |
光弹性系数 | cm2/dyne | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 15 | |
雾度 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
全光线透光率 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 |
- *本表的数值是代表性的测量数据,并非保证数据
高相位差薄膜物性一览表
特性 | 单位 | PURE-ACE® | Panlite® Film | |||
---|---|---|---|---|---|---|
高延伸 | 未延伸 | 未延伸 | 未延伸 | |||
KJ/KL-3000 | PC-2151 | PC-1151 | D-100 | |||
厚度 | 平均 | µm | 125/300 | 125~300 | 300~500 | 100 |
范围 | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±1 | |
相位差 Re | nm | > 3,000 | ~200 | ~500 | < 10 | |
全光线透光率 | % | > 86 | > 86 | > 86 | > 89 | |
雾度 | % | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 | |
玻璃化转变温度(耐热性) | ℃ | 150 | 150 | 150 | 145 | |
拉伸模量 | MPa | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
拉伸屈服应力 | MPa | - | 61 | 61 | 60 | |
备考 | - | 高相位差 | 通用 | 通用 | 低相位差 膜厚均一 低缺陷 |
- *本表的数值是代表性的测量数据,并非保证数据
技术信息
光学各向同性薄膜
光学各向同性薄膜 使用例
透过偏光太阳镜看使用PET基材的传感器时,因相位差原因,会显现彩虹图案。
使用光学各向同性PC薄膜,则彩虹图案便会消失。

相位差薄膜
相位差薄膜的相位差波长色散

相位差薄膜使用示例
利用反向波长色散,防止OLED反射
外光反射大的OLED(有机EL显示器)中,必须使用偏光板防止反射。
在这种情况下,就需要使用具有宽带波长色散性的薄膜。

高相位差薄膜
高相位差薄膜 适用示例
KJ-3000(厚度:300µm)、KL-3000(厚度:125µm)为相位差
>3000nm的PC薄膜。
使用本薄膜后,不会出现因弯曲加工而显现的着色干扰条纹,可以在提高偏光镜片外观品质的同时,减少佩戴时的不适感。
